Hitachi R32 MonoBloc
Overview
2 HP
Technical Spec
Heating Performance
| Min / Nom / Max Heating Power (7°C outdoor / 35°C water) | kW | 1.85 / 4.3 / 6.5 |
| Nom / Max Heating Power (-7°C outdoor / 35°C water) | kW | 4.5 / 5.5 |
| Nom / Max Heating Power (-7°C outdoor / 55°C water) | kW | 4 / 4.77 |
| Nominal absorbed heating power (7°C outdoor / 35°C water) | kW | 1 |
| COP (7°C outdoor / 35°C water) according to EN14511 | - | 5 |
| SCOP average climate 35°C / 55°C according to EN14825 | - | 4.45 / 3.2 |
| Energy label 35°C / 55°C | A+++ / A++ | |
| Water outlet temperature range (heating mode) | °C | 20 / 60 °C |
| Maximum water outlet temperature in thermodynamic | °C | 60°C up to-5°C ext |
Hydraulic characteristics
| Expansion tank | l | 6 |
| Water flow rate (minimum / maximum) | m³/h | 0.5 / 1.9 |
| Heating hydraulic connections | inch | 1 |
| Minimum water volume of the installation | l | 28 |

